Ruhmeshalle
Die Besten jeder Runde. Gezählt werden nur echte Spieler; Computerspieler und die Spielleitung stehen hier nicht.
Runde 2 – läuft noch
Stand von jetzt. Festgeschrieben wird die Runde erst am Ende.
Die besten Spieler
| Platz | Name | Cluster | Punkte |
| 1. | Selly | Akame ga Kill | 1.169.518 |
| 2. | Shake | Shaker | 821.425 |
| 3. | Grock | RAW | 15.642 |
| 4. | SirBrollo | – | 44 |
| 5. | panikhase | – | 44 |
| 6. | Peerdix | – | 44 |
| 7. | Manhunter | – | 44 |
Die besten Cluster
| Platz | Name | Größe | Punkte |
| 1. | Akame ga Kill | 4 Mitglieder | 1.169.697 |
| 2. | Shaker | 8 Mitglieder | 821.834 |
| 3. | RAW | 10 Mitglieder | 16.174 |
Die meisten Übernahmen
| Platz | Name | Übernahmen |
| 1. | Shake | 5 |
| 2. | Selly | 3 |
Das größte Vermögen
| Platz | Name | Credits |
| 1. | Selly | 25.712.185 |
| 2. | Shake | 1.598.562 |
| 3. | Grock | 346.455 |
Runde 1
Endstand vom 01.10.2026
Die besten Spieler
| Platz | Name | Cluster | Punkte |
| 1. | Selly | – | 1.346.014 |
| 2. | car5ten | – | 1.218.812 |
| 3. | Shake | – | 258.691 |
| 4. | Grock | – | 7.525 |
| 5. | SirBrollo | – | 676 |
| 6. | testbot | – | 405 |
| 7. | egoSumThan | – | 164 |
| 8. | Eike | – | 88 |
| 9. | Hirth | – | 78 |
| 10. | storetest | – | 45 |
Die besten Cluster
| Platz | Name | Größe | Punkte |
| 1. | Shaker | – | 1.604.705 |
| 2. | Hallo | – | 1.218.812 |
| 3. | RAW | – | 7.525 |
Die meisten Übernahmen
| Platz | Name | Übernahmen |
| 1. | Selly | 43 |
| 2. | Shake | 36 |
| 3. | car5ten | 34 |
Das größte Vermögen
| Platz | Name | Credits |
| 1. | Shake | 3.844.964 |
| 2. | Selly | 2.292.829 |
| 3. | car5ten | 2.140.123 |