Statistik
Server 1
Allgemein
| Registrierte User: | 161 |
|---|---|
| davon Computerspieler: | 153 |
| Gesperrte User: | 0 |
| Cluster: | 19 |
| Computer: | 623 |
| Upgrades am Laufen: | 0 |
| Spieler online: | 5 |
| Logins heute: | 2 |
| Logins gestern: | 3 |
| Verschickte Ingame-Mails: | 102.575 |
| Forenbeiträge: | 2.124 |
| Credits im Umlauf: | 100.288.321 |
Erweitert
| Angriffsart | Letzte 24 h | Gesamt | ||
|---|---|---|---|---|
| erfolgreich | gescheitert | erfolgreich | gescheitert | |
| Remote Scan | 0 | 0 | 35 | 7 |
| Remote Block | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remote Hijack | 0 | 0 | 8 | 5 |
| Remote Smash: CPU | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Remote Smash: Firewall | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remote Smash: SDK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trojaner: Transfer | 13 | 0 | 615 | 14 |
| Trojaner: Deaktivierung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trojaner: Defacement | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resource Drain | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Backdoor | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sonstige | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Erfolgreiche Angriffe | 13 | 672 | ||
| Abgewehrte Angriffe | 0 | 27 | ||
| Angriffe insgesamt | 13 | 699 | ||
| Überwiesene Credits | 840.121 | 2.206.821.067 | ||
Beliebteste Angriffsart: Trojaner: Transfer (629 Angriffe insgesamt)
Die besten Cluster
| Platz | Cluster | Mitglieder | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | -=AgK=- – Akame ga Kill | 4 | 1.169.697 |
| 2 | -= S =- – Shaker | 8 | 821.834 |
| 3 | RAW – RAW | 10 | 16.174 |
| 4 | FURYKE95 – Furykern-Kollektiv | 10 | 680 |
| 5 | PANDOR88 – Pandora-Kollektiv | 9 | 588 |