Statistik
Server 1
Allgemein
| Registrierte User: | 170 |
|---|---|
| davon Computerspieler: | 153 |
| Gesperrte User: | 0 |
| Cluster: | 22 |
| Computer: | 607 |
| Upgrades am Laufen: | 0 |
| Spieler online: | 4 |
| Logins heute: | 1 |
| Verschickte Ingame-Mails: | 82.252 |
| Forenbeiträge: | 1.656 |
| Credits im Umlauf: | 68.052.004 |
Erweitert
| Angriffsart | Letzte 24 h | Gesamt | ||
|---|---|---|---|---|
| erfolgreich | gescheitert | erfolgreich | gescheitert | |
| Remote Scan | 414 | 1.179 | 15.309 | 47.345 |
| Remote Block | 0 | 0 | 7 | 3 |
| Remote Hijack | 0 | 0 | 132 | 217 |
| Remote Smash: CPU | 10 | 20 | 449 | 302 |
| Remote Smash: Firewall | 73 | 225 | 3.104 | 4.927 |
| Remote Smash: SDK | 7 | 14 | 422 | 264 |
| Trojaner: Transfer | 38 | 19 | 4.760 | 660 |
| Trojaner: Deaktivierung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trojaner: Defacement | 1 | 16 | 252 | 646 |
| Resource Drain | 16 | 23 | 317 | 700 |
| Backdoor | 1 | 28 | 51 | 463 |
| Sonstige | 7 | 21 | 879 | 1.093 |
| Erfolgreiche Angriffe | 567 | 25.682 | ||
| Abgewehrte Angriffe | 1.545 | 56.620 | ||
| Angriffe insgesamt | 2.112 | 82.302 | ||
| Überwiesene Credits | 581.671 | 1.066.025.927 | ||
Beliebteste Angriffsart: Remote Scan (62.654 Angriffe insgesamt)
Die besten Cluster
| Platz | Cluster | Mitglieder | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | -= S =- – Shaker | 8 | 780.016 |
| 2 | Hallo – Hallo | 1 | 425.328 |
| 3 | KRUEGE99 – Krueger-Kollektiv | 8 | 24.789 |
| 4 | LUNARN22 – Lunarnadel-Kollektiv | 10 | 22.831 |
| 5 | NOVAFL17 – Novaflux-Kollektiv | 9 | 21.539 |